产品中文名称 | 卓蓝雅防脱固发头皮精华液 | 产品分类编码 | 防脱发 | ||
注册人/备案人基本信息 |
注册人 企业名称: 成都卓蓝雅商务信息咨询有限公司 所在地址:中国(四川)自由贸易试验区成都高新区益州大道中段888号1栋28层6号 联系人:董利勇 |
||||
使用方式 | 驻留 | ||||
产品性状 | 液体 | 使用部位 | 头发,头部 | ||
产品功效宣称 | 防脱发 | ||||
功效宣称 评价项目 | 人体功效评价试验 | ||||
人体功效评价试验简述 | 方法名称 | 化妆品防脱发功效测试方法 | |||
方法来源 | 《化妆品安全技术规范》(2015 年版)第八章 6 | ||||
功效判定指标 | 实验组和对照组在使用前后脱发计数对比、使用前后毛发密度对比,P<0.05 | ||||
试验起止日期 | 2023-01-30,2023-08-07 | ||||
相比于使用前,试验产品组脱发计数在使用后4 周、使用后8 周、使用后 12 周均无显著增加;相比于对照产品组,试验产品组脱发计数差值在使用后4 周、使用后8 周、使用后 12 周均显著低于对照产品组 (P<0.05); 相比于使用前,试验产品组整体毛发密度在使用后4 周、使用后8 周、使用后 12 周均无显著减 少;相比于使用前,试验产品组局部毛发密度在使用后 4 周、使用后8 周、使用后 12 周均无显著减少;相比于对照产品组,试验产品组局部毛发密度差值在使用后4 周、使用后8 周、使用后 12 周均显著高于对照产品组 (P<0.05); 该试验产品有防脱发功效。 | |||||
功效评价结论: 该试验产品有防脱发功效。 |