产品中文名称 | 醒慕防脱发洗发水 |
产品分类编码 | 防脱发,清洁 | ||
注册人/备案人基本信息 |
注册人 企业名称: 广州梵宇日用化妆品有限公司 所在地址:广州市白云区龙归夏良路187号 联系人:秦保国 |
||||
使用方式 | 淋洗 | ||||
产品性状 | 液体 | 使用部位 | 头发,头部 | ||
产品功效宣称 | 防脱发 | ||||
功效宣称 评价项目 | 人体功效评价试验 | ||||
人体功效评价试验简述 | 方法名称 | 化妆品防脱发功效测试方法 | |||
方法来源 | 化妆品安全技术规范 2015年版 | ||||
功效判定指标 | 脱发计数,整体毛发密度,局部毛发密度 | ||||
试验起止日期 | 2022-08-17,2022-11-23 | ||||
1. 使用试验产品后,试验产品组的脱发计数在各回访时间点均无显著增加;试验产品组的脱发计数差值(产品使用后某一访视时间点的脱发计数-产品使用前的脱发计数)在各回访时间点均显著低于对照产品组(p < 0.05); 2. 使用试验产品后,试验产品组的整体毛发密度在各回访时间点均无显著减少;试验产品组的整体毛发密度差值(产品使用后某一访视时间点的整体毛发密度-产品使用前的整体毛发密度)在使用后12周回访时显著高于对照产品组(p < 0.05); 3. 使用试验产品后,试验产品组的局部毛发密度在各回访时间点均无显著减少;试验产品组的局部毛发密度差值(产品使用后某一访视时间点的局部毛发密度-产品使用前的局部毛发密度)在使用后8周和12周回访时均显著高于对照产品组(p < 0.05); | |||||
功效评价结论: 通过30名中国成年受试者,按测试方法要求连续使用试验产品(醒慕防脱发洗发水)84天后,试验产品组的脱发计数在各回访时间点均无显著增加,整体毛发密度、局部毛发密度在各回访时间点均无显著减少;试验产品组的脱发计数差值在各回访时间点均显著低于对照产品组(p < 0.05),整体毛发密度差值在使用后12周回访时显著高于对照产品组(p < 0.05),局部毛发密度差值在使用后8周和12周回访时均显著高于对照产品组(p < 0.05)。 |