产品中文名称 | SUTUS苏图仕防脱固发洗发露 | 产品分类编码 | 防脱发,清洁 | ||
注册人/备案人基本信息 |
注册人 企业名称: 广东领秀首美生物科技有限公司 所在地址:佛山市三水区芦苞镇展凌路6号之一(住所申报) 联系人:罗佳燕 |
||||
使用方式 | 淋洗 | ||||
产品性状 | 液体 | 使用部位 | 头发,头部 | ||
产品功效宣称 | 防脱发 | ||||
功效宣称 评价项目 | 人体功效评价试验 | ||||
人体功效评价试验简述 | 方法名称 | 化妆品防脱发功效测试方法 | |||
方法来源 | 《化妆品安全技术规范》(2015 年版)第八章6 | ||||
功效判定指标 | 对入选受试者进行使用产品前毛发基础值评估,包括脱发计数、毛发密度评估和图像拍摄,并记录;产品使用后4周、8 周、12 周再次进行相同的评估和测试。应用统计分析软件进行数据的统计分析。计量资料表示为: 均值±标准差,并进行正态分布检验,符合正态分布要求,自身前后的比较采用配对 t 检验,否则采用两个相关样本秩和检验;等级资料使用前后的比较,采用两个相关样本秩和检验:试验产品和对照组之间比较采用独立样本t检验或秩和检验。上述统计分析均为双尾检验,显著性水平为 α =0.05。 | ||||
试验起止日期 | 2022-12-08,2023-05-25 | ||||
相比于使用产品前,试验产品组脱发计数在使用后4 周、使用后8 周、使用后 12 周均无显著增加;相比于对照产品组,试验产品组脱发计数差值在使用后 12 周显著低于对照产品组 (P<0.05); 相比于使用产品前,试验产品整体毛发密度在使用后 4 周、使用后8 周、使用后 12 周均无显著减少。 相比于使用产品前,试验产品组局部毛发密度在使用后 4 周、使用后8 周、使用后 12 周均无显著减少:相比于对照产品组,试验产品组局部毛发密度差值在使用后4 周、使用后8 周、使用后12周均显著高于对照产品组 (P<0.05);该试验产品有防脱发功效。 | |||||
功效评价结论: 该试验产品有防脱发功效。 |