产品中文名称 | 美多丝防脱固发精华油 | 产品分类编码 | 防脱发,护发,防断发 | ||
注册人/备案人基本信息 |
注册人 企业名称: 拉芳家化股份有限公司 所在地址:汕头市潮南区国道324线新庆路段拉芳工业城 联系人:周生 |
||||
使用方式 | 驻留 | ||||
产品性状 | 液体 | 使用部位 | 头发,头部 | ||
产品功效宣称 | 防脱发 | ||||
功效宣称 评价项目 | 人体功效评价试验 | ||||
人体功效评价试验简述 | 方法名称 | 化妆品防脱发功效测试方法 | |||
方法来源 | 《化妆品安全技术规范》( 2015年版) | ||||
功效判定指标 | 脱发计数、毛发密度 | ||||
试验起止日期 | 2022-09-21,2022-10-31 | ||||
完成测试人数:61人; 受试者发质类型:中国人发质; 判定有效的依据:根据数据分析结果,试验期间任何访视时间点,使用试验产品前后脱发计数无显著增加或前后脱发计数差值(产品使用后某一访视时间点的脱发计数-产品使用前的脱发计数)显著低于对照组(p<0.05);又或者毛发密度(整体毛发密度或局部毛发密度)无显著减少、或前后毛发密度差值(产品使用后某一访视时间点的毛发密度-产品使用前的毛发密度)显著高于对照组(p<0.05),则认定试验产品有防脱发功效,否则认为试验产品无防脱发功效; 结论:使用试验产品(雨洁防脱去屑洗发水)后,试验产品组的脱发计数在8周、12周时相比使用前有显著减少(p<0.05);试验产品组的脱发计数改善程度在8周、12周回访时显著优于对照组(p<0.05); 综上所述:人体试验结果显示,雨洁防脱去屑洗发水具有防脱功效。 | |||||
产品功效宣称 | 护发 | ||||
功效宣称 评价项目 | 消费者使用测试 | ||||
消费者使用测试简述 | 方法名称 | 问卷法 | |||
方法来源 | 公开的方法 | ||||
测试方法 | |||||
测试起止日期 | 2023-03-07,2023-03-15 | ||||
完成测试人数:30人; 消费者发质类型:中国人发质; 判定为有效的依据:通过消费者使用产品1周后评价产品功效认同感受,认同比例大于50%则认为可支持宣称; 结论:73%受试者选择“认同”测试样品“使用后,感觉头发更柔顺亮泽”,且统计学意义上显著>50%; 综上所述:消费者测试结果显示,美多丝防脱固发精华油具有护发功效。 | |||||
产品功效宣称 | 防断发 | ||||
功效宣称 评价项目 | 消费者使用测试 | ||||
消费者使用测试简述 | 方法名称 | 问卷法 | |||
方法来源 | 公开的方法 | ||||
测试方法 | |||||
测试起止日期 | 2023-03-07,2023-03-15 | ||||
完成测试人数:30人; 消费者发质类型:中国人发质; 判定为有效的依据:通过消费者使用产品1周后评价产品功效认同感受,认同比例大于50%则认为可支持宣称; 结论:67%受试者选择“认同”测试样品“使用后,感觉断发的情况减少了”,且统计学意义上显著>50%; 综上所述:消费者测试结果显示,美多丝防脱固发精华油具有防断发功效。 | |||||
功效评价结论: 1. 依据人体功效评价试验结果,证明本产品具有防脱发功效,可宣称防脱; 2. 依据消费者使用测试结果,证明本产品具有护发功效,可宣称护发; 3. 依据消费者使用测试结果,证明本产品具有防断发功效,可宣称固发。 |