| 产品名称:盛宏防脱固发宝液 | |||
| 序号 | 文件名称 | 上传时间 | |
| 1 | 防脱固发宝液(2).pdf | 2026-05-06 | |
| 2 | 盛宏防脱固发宝液 销售包装图片.pdf | 2026-03-31 | |
| 3 | 销售包装 图片.pdf | 2025-07-15 | |
| 4 | 4 内瓶包装立体图.pdf | 2023-10-30 | |
| 5 | 3 内瓶包装平面图.pdf | 2023-10-30 | |
| 6 | 2 外盒包装立体图.pdf | 2023-10-30 | |
| 7 | 1 外盒包装平面图.pdf | 2023-10-30 | |
注: 本产品标签图片由化妆品注册人自行上传,未经药品监管部门审核,相关内容的真实性和合规性由注册人负责。