产品中文名称 | CRANEMULIN防脱发精华液 | 产品分类编码 | 防脱发,芳香 | ||
注册人/备案人基本信息 |
注册人 企业名称: 广东德丝肤生物科技有限公司 所在地址:佛山市南海区里水镇大冲工业区大圣堂二路二号 联系人:万兵模 |
||||
使用方式 | 驻留 | ||||
产品性状 | 液体 | 使用部位 | 头部 | ||
产品功效宣称 | 防脱发 | ||||
功效宣称 评价项目 | 人体功效评价试验 | ||||
人体功效评价试验简述 | 方法名称 | 化妆品防脱发功效测试方法 | |||
方法来源 | 《化妆品安全技术规范(2015年版)》 | ||||
功效判定指标 | 脱发计数、毛发密度 | ||||
试验起止日期 | 2021-10-21,2022-03-08 | ||||
选取60名符合要求的受试者,随机分为试验组和对照组,每组受试者为30人,试验组使用试验产品,对照组使用对照产品,两组分别按照产品使用方法和频次,连续使用产品12周。 结果判定: 1.使用试验产品后,试验产品组的脱发计数在各回访时间点均无显著增加;试验产品组的脱发计数差值(产品使用后某一访视时间点的脱发计数-产品使用前的脱发计数)在各回访时间点均显著低于对照产品组(p<0.05); 2.使用试验产品后,试验产品组的整体毛发密度在各回访时间点均无显著减少,试验产品组的整体毛发密度差值(产品使用后某一访视时间点的整体毛发密度-产品使用前的整体毛发密度)在各回访时间点均显著高于对照产品组(p<0.05); 3.使用试验产品后,试验产品组的局部毛发密度在各回访时间点均无显著减少;试验产品组的局部毛发密度差值(产品使用后某一访视时间点的局部毛发密度-产品使用前的局部毛发密度)在各回访时间点均显著高于对照产品组(p<0.05); 综上所述:在本试验条件下,试验产品具有防脱发功效。 | |||||
功效评价结论: 产品具有防脱发、芳香功效。 |