产品中文名称 | ChicCare防脱固发洗发露 | 产品分类编码 | 防脱发,清洁 | ||
注册人/备案人基本信息 |
注册人 企业名称: 清远市华宝生物科技有限公司 所在地址:清远市清城区石角镇广州(清远)产业转移工业园广新街3号 联系人:李暖萍 |
||||
使用方式 | 淋洗 | ||||
产品性状 | 液体 | 使用部位 | 头发,头部 | ||
产品功效宣称 | 防脱发 | ||||
功效宣称 评价项目 | 人体功效评价试验 | ||||
人体功效评价试验简述 | 方法名称 | 《化妆品安全技术规范》(2015年版)第八章 人体功效评价检验方法 6化妆品防脱发功效测试方法 | |||
方法来源 | 国家药品监督管理局 | ||||
功效判定指标 | 脱发计数 | ||||
试验起止日期 | 2022-10-20,2023-02-02 | ||||
受试者:共 63 人,男 2 人,女 61 人,年龄 22 至 59 岁,平均年龄 43.40±8.55岁,符合受试者志愿入选标准。 使用试验产品4周、8周、12周,试验产品前后脱发计数差值显著低于对照组(p<0.05)。 | |||||
功效评价结论: ChicCare防脱固发洗发露产品具有防脱、清洁的功效。 |