产品名称:姜研之本防脱健发洗发液 | |||
序号 | 文件名称 | 上传时间 | |
1 | 100g姜研之本防脱健发洗发液--平面图20241114.pdf | 2024-11-14 | |
2 | 100g姜研之本防脱健发洗发液--立体图20241114.pdf | 2024-11-14 | |
3 | 100g姜研之本防脱健发洗发液--立体图20240821.pdf | 2024-08-21 | |
4 | 100g姜研之本防脱健发洗发液--平面图20240821.pdf | 2024-08-21 | |
5 | 姜研之本防脱健发洗发液-立体图20240705.pdf | 2024-07-05 | |
6 | 姜研之本防脱健发洗发液-平面图20240705.pdf | 2024-07-05 | |
7 | 姜研之本防脱健发洗发液-立体图20240529.pdf | 2024-05-29 | |
8 | 姜研之本防脱健发洗发液-平面图20240529.pdf | 2024-05-29 | |
9 | 姜研之本防脱健发洗发液-立体图20231026.pdf | 2023-10-26 | |
10 | 姜研之本防脱健发洗发液-平面图20231026.pdf | 2023-10-26 | |
11 | 姜研之本防脱健发洗发液-立体图20231016.pdf | 2023-10-16 | |
12 | 姜研之本防脱健发洗发液-平面图20231016.pdf | 2023-10-16 |
注: 本产品标签图片由化妆品注册人自行上传,未经药品监管部门审核,相关内容的真实性和合规性由注册人负责。