产品名称:蔓浓防脱液 | |||
序号 | 文件名称 | 上传时间 | |
1 | 蔓浓防脱液平面图5.pdf | 2025-04-09 | |
2 | 蔓浓防脱液100ml-外盒.pdf | 2025-03-13 | |
3 | 蔓浓防脱液 新平面图.pdf | 2025-01-13 | |
4 | 蔓浓防脱液-100ml.pdf | 2025-01-03 | |
5 | 蔓浓防脱液平面图.pdf | 2024-11-25 | |
6 | 蔓浓防脱液包装盒.pdf | 2024-09-24 | |
7 | 蔓浓防脱液不干胶纸盒平面图.pdf | 2024-08-16 | |
8 | 蔓浓防脱液平面图.pdf | 2024-08-14 | |
9 | 蔓浓防脱液-平面图.pdf | 2024-07-10 | |
10 | 蔓浓防脱液 平面图新.pdf | 2024-06-08 | |
11 | 蔓浓防脱液平面图.pdf | 2024-05-30 | |
12 | 平面图_防脱液平面图_merged.pdf | 2024-05-29 | |
13 | 蔓浓防脱液.pdf | 2024-05-14 |
注: 本产品标签图片由化妆品注册人自行上传,未经药品监管部门审核,相关内容的真实性和合规性由注册人负责。