产品名称:养元青头皮护理精华液防脱健发型 | |||
序号 | 文件名称 | 上传时间 | |
1 | 平面图--防脱精华20250526.pdf | 2025-05-27 | |
2 | 立体图--防脱精华20250526.pdf | 2025-05-27 | |
3 | 平面图--防脱精华液20250513.pdf | 2025-05-14 | |
4 | 立体图--防脱精华液20250513.pdf | 2025-05-14 | |
5 | 平面图---防脱精华液20250429.pdf | 2025-04-29 | |
6 | 立体图---防脱精华液20250429.pdf | 2025-04-29 | |
7 | 防脱精华液立体图25.4.25.pdf | 2025-04-25 | |
8 | 防脱精华液平面图25.4.25.pdf | 2025-04-25 | |
9 | 立体图—防脱精华液.pdf | 2025-03-04 | |
10 | 平面图—防脱精华液.pdf | 2025-03-04 | |
11 | 平面图-养元青头皮护理精华液防脱健发型10.11.pdf | 2024-10-21 | |
12 | 立体图--养元青头皮护理精华液防脱健发10.11.pdf | 2024-10-21 | |
13 | 平面图-养元青头皮护理精华液防脱健发型10.11.pdf | 2024-10-11 | |
14 | 立体图--养元青头皮护理精华液防脱健发10.11.pdf | 2024-10-11 | |
15 | 立体图--养元青头皮护理精华液防脱健发型.pdf | 2023-10-08 | |
16 | 平面图--养元青头皮护理精华液防脱健发型.pdf | 2023-10-08 |
注: 本产品标签图片由化妆品注册人自行上传,未经药品监管部门审核,相关内容的真实性和合规性由注册人负责。