产品中文名称 | 唛哆防脱精华液 | 产品分类编码 | 防脱发 | ||
注册人/备案人基本信息 |
注册人 企业名称: 上海嘉亨日用化学品有限公司 所在地址:上海市松江区佘山镇陶干路1069号 联系人:张黎 |
||||
使用方式 | 驻留 | ||||
产品性状 | 液体 | 使用部位 | 头部 | ||
产品功效宣称 | 防脱发 | ||||
功效宣称 评价项目 | 人体功效评价试验 | ||||
人体功效评价试验简述 | 方法名称 | 化妆品防脱发功效测试 | |||
方法来源 | 《化妆品安全技术规范》 (2015年版) | ||||
功效判定指标 | 对受试者进行使用产品前毛发基础值评估,包括脱发计数、毛发密度评估和图像拍摄,并记录。根据产品使用说明连续使用产品至少12周,在产品使用后4周、8周、12周及之后的每4周(如有)再次进行相同的评估和测试。脱发计数越少、毛发密度越高,说明产品越具有防脱效果。 | ||||
试验起止日期 | 2022-04-15,2022-08-23 | ||||
受试者:试验产品组共32人,平均年龄41.9 +9.1岁;对照产品组共31人,平均年龄44.7 + 10.0岁;两组均符合受试者志愿入选标准。 使用所检样品4周后,脱发计数无显著增加,局部毛发密度显著增加,局部毛发密度差值显著高于对照组,整体毛发密度无显著减少;使用所检样品8周后,脱发计数无显著增加,局部毛发密度显著增加,局部毛发密度差值显著高于对照组,整体毛发密度无显著减少;使用所检样品12周后,脱发计数无显著增加,局部毛发密度显著增加,局部毛发密度差值显著高于对照组,整体毛发密度无显著减少。 综上所述:在本试验条件下,试验产品具有防脱发功效。 | |||||
功效评价结论: 唛哆防脱精华液具有防脱发功效。 |